Статистика результатов
Статистика мировых рекордов за Январь 2026
| Пользователь | Всего | Совместных | Сложные | alone + shared | Простые | alone + shared |
| Medimaster | 1891 | 400 | 1637 | 1309 + 328 | 254 | 182 + 72 |
| Kaptain Korny | 512 | 115 | 416 | 321 + 95 | 96 | 76 + 20 |
| Gabian | 388 | 146 | 310 | 198 + 112 | 78 | 44 + 34 |
| Moneymaker | 265 | 200 | 230 | 56 + 174 | 35 | 9 + 26 |
| daydreamer | 202 | 99 | 175 | 95 + 80 | 27 | 8 + 19 |
| l'ane | 166 | 157 | 138 | 7 + 131 | 28 | 2 + 26 |
| dev0 | 161 | 62 | 136 | 87 + 49 | 25 | 12 + 13 |
| Angolino | 78 | 76 | 63 | 2 + 61 | 15 | 0 + 15 |
| Volker | 77 | 43 | 77 | 34 + 43 | 0 | 0 + 0 |
| Craven | 71 | 55 | 67 | 16 + 51 | 4 | 0 + 4 |
| Crystalicum | 66 | 66 | 54 | 0 + 54 | 12 | 0 + 12 |
| misterSD | 61 | 43 | 48 | 14 + 34 | 13 | 4 + 9 |
| LEV | 55 | 52 | 46 | 2 + 44 | 9 | 1 + 8 |
| InkretBear | 50 | 35 | 34 | 12 + 22 | 16 | 3 + 13 |
| StasAlexeevka | 47 | 14 | 32 | 22 + 10 | 15 | 11 + 4 |
| Daisy | 46 | 41 | 35 | 3 + 32 | 11 | 2 + 9 |
| tonicx | 42 | 8 | 39 | 31 + 8 | 3 | 3 + 0 |
| H-J.Epting | 29 | 29 | 24 | 0 + 24 | 5 | 0 + 5 |
| Another | 27 | 27 | 22 | 0 + 22 | 5 | 0 + 5 |
| Zecks | 27 | 22 | 21 | 3 + 18 | 6 | 2 + 4 |
| spica | 26 | 24 | 20 | 1 + 19 | 6 | 1 + 5 |
| gpc | 15 | 15 | 10 | 0 + 10 | 5 | 0 + 5 |
| alpha_514 | 14 | 8 | 12 | 5 + 7 | 2 | 1 + 1 |
| Taztunes | 11 | 5 | 8 | 4 + 4 | 3 | 2 + 1 |
| alfix | 7 | 7 | 7 | 0 + 7 | 0 | 0 + 0 |
| Klausi | 7 | 0 | 7 | 7 + 0 | 0 | 0 + 0 |
| Pierre | 7 | 5 | 6 | 1 + 5 | 1 | 1 + 0 |
| Pierre_63 | 7 | 3 | 6 | 3 + 3 | 1 | 1 + 0 |
| Pierre_63 | 7 | 3 | 6 | 3 + 3 | 1 | 1 + 0 |
| U-Punkt | 7 | 3 | 5 | 2 + 3 | 2 | 2 + 0 |
| Pierre_H | 6 | 0 | 4 | 4 + 0 | 2 | 2 + 0 |
| ais523 | 5 | 4 | 4 | 0 + 4 | 1 | 1 + 0 |
| hadanie7 | 5 | 5 | 4 | 0 + 4 | 1 | 0 + 1 |
| Jambo1990 | 4 | 4 | 4 | 0 + 4 | 0 | 0 + 0 |
| Raoul | 4 | 4 | 4 | 0 + 4 | 0 | 0 + 0 |
| yogeshwar | 4 | 4 | 4 | 0 + 4 | 0 | 0 + 0 |
| Francis I | 3 | 3 | 3 | 0 + 3 | 0 | 0 + 0 |
| Hangaro | 3 | 3 | 3 | 0 + 3 | 0 | 0 + 0 |
| harganaxki | 3 | 0 | 2 | 2 + 0 | 1 | 1 + 0 |
| Sir Enigman | 3 | 0 | 2 | 2 + 0 | 1 | 1 + 0 |
| Velstadt | 3 | 3 | 3 | 0 + 3 | 0 | 0 + 0 |
| Fifi | 2 | 2 | 2 | 0 + 2 | 0 | 0 + 0 |
| grimes | 2 | 2 | 1 | 0 + 1 | 1 | 0 + 1 |
| Kaleta | 2 | 2 | 2 | 0 + 2 | 0 | 0 + 0 |
| vasudeva | 2 | 0 | 2 | 2 + 0 | 0 | 0 + 0 |
| Ale | 1 | 1 | 0 | 0 + 0 | 1 | 0 + 1 |
| gorg | 1 | 0 | 1 | 1 + 0 | 0 | 0 + 0 |
| jonatan_h | 1 | 1 | 1 | 0 + 1 | 0 | 0 + 0 |
| Kejvi | 1 | 1 | 1 | 0 + 1 | 0 | 0 + 0 |
| kenanbit | 1 | 1 | 1 | 0 + 1 | 0 | 0 + 0 |
| LAWatson | 1 | 0 | 1 | 1 + 0 | 0 | 0 + 0 |
| Mark P. | 1 | 1 | 1 | 0 + 1 | 0 | 0 + 0 |
| NaPompie | 1 | 1 | 1 | 0 + 1 | 0 | 0 + 0 |
| Telnaior | 1 | 1 | 1 | 0 + 1 | 0 | 0 + 0 |
| the_candyman | 1 | 0 | 1 | 1 + 0 | 0 | 0 + 0 |
Статистика решённых уровней за Январь 2026
| Пользователь | Всего | Сложные | Сложные % | Простые | Простые % |
| tonicx | 97.89 % | 2577/2628 | 98.06 % | 435/449 | 96.88 % |
| Gabian | 94.09 % | 2500/2628 | 95.13 % | 395/449 | 87.97 % |
| Craven | 92.72 % | 2466/2628 | 93.84 % | 387/449 | 86.19 % |
| dev0 | 90.90 % | 2382/2628 | 90.64 % | 415/449 | 92.43 % |
| Kaptain Korny | 86.38 % | 2261/2628 | 86.04 % | 397/449 | 88.42 % |
| Volker | 82.68 % | 2182/2628 | 83.03 % | 362/449 | 80.62 % |
| daydreamer | 80.99 % | 2136/2628 | 81.28 % | 356/449 | 79.29 % |
| StasAlexeevka | 79.75 % | 2033/2628 | 77.36 % | 421/449 | 93.76 % |
| Taztunes | 76.44 % | 1987/2628 | 75.61 % | 365/449 | 81.29 % |
| H-J.Epting | 73.94 % | 1948/2628 | 74.12 % | 327/449 | 72.83 % |
| Ale | 72.83 % | 1920/2628 | 73.06 % | 321/449 | 71.49 % |
| Medimaster | 70.75 % | 1868/2628 | 71.08 % | 309/449 | 68.82 % |
| Daisy | 68.41 % | 1820/2628 | 69.25 % | 285/449 | 63.47 % |
| Sir Enigman | 58.37 % | 1461/2628 | 55.59 % | 335/449 | 74.61 % |
| gorg | 57.26 % | 1428/2628 | 54.34 % | 334/449 | 74.39 % |
| Jambo1990 | 53.04 % | 1415/2628 | 53.84 % | 217/449 | 48.33 % |
| ais523 | 52.62 % | 1404/2628 | 53.42 % | 215/449 | 47.88 % |
| Klausi | 52.36 % | 1537/2628 | 58.49 % | 74/449 | 16.48 % |
| Kejvi | 51.15 % | 1336/2628 | 50.84 % | 238/449 | 53.01 % |
| Klaus | 47.29 % | 1321/2628 | 50.27 % | 134/449 | 29.84 % |
| U-Punkt | 45.63 % | 1162/2628 | 44.22 % | 242/449 | 53.90 % |
| Valkyrie2 | 44.91 % | 1343/2628 | 51.10 % | 39/449 | 8.69 % |
| Zecks | 42.25 % | 1061/2628 | 40.37 % | 239/449 | 53.23 % |
| brynn | 42.12 % | 1244/2628 | 47.34 % | 52/449 | 11.58 % |
| shoki | 41.47 % | 1096/2628 | 41.70 % | 180/449 | 40.09 % |
| mnemosyne2 | 40.59 % | 1071/2628 | 40.75 % | 178/449 | 39.64 % |
| Moneymaker | 40.40 % | 1004/2628 | 38.20 % | 239/449 | 53.23 % |
| Another | 38.64 % | 1026/2628 | 39.04 % | 163/449 | 36.30 % |
| maggie | 37.60 % | 820/2628 | 31.20 % | 337/449 | 75.06 % |
| Seraphina | 36.53 % | 797/2628 | 30.33 % | 327/449 | 72.83 % |
| Angolino | 34.68 % | 927/2628 | 35.27 % | 140/449 | 31.18 % |
| hadanie7 | 33.73 % | 925/2628 | 35.20 % | 113/449 | 25.17 % |
| archcorenth | 32.63 % | 953/2628 | 36.26 % | 51/449 | 11.36 % |
| kenanbit | 32.17 % | 832/2628 | 31.66 % | 158/449 | 35.19 % |
| BigSlick | 30.00 % | 775/2628 | 29.49 % | 148/449 | 32.96 % |
| alpha_514 | 29.28 % | 799/2628 | 30.40 % | 102/449 | 22.72 % |
| aaron | 29.25 % | 771/2628 | 29.34 % | 129/449 | 28.73 % |
| Raoul | 27.56 % | 689/2628 | 26.22 % | 159/449 | 35.41 % |
| yogeshwar | 26.29 % | 685/2628 | 26.07 % | 124/449 | 27.62 % |
| vasudeva | 25.61 % | 763/2628 | 29.03 % | 25/449 | 5.57 % |
| Maulwurf | 25.35 % | 778/2628 | 29.60 % | 2/449 | 0.45 % |
| the_candyman | 25.22 % | 694/2628 | 26.41 % | 82/449 | 18.26 % |
| l'ane | 23.27 % | 618/2628 | 23.52 % | 98/449 | 21.83 % |
| harganaxki | 23.14 % | 560/2628 | 21.31 % | 152/449 | 33.85 % |
| Velstadt | 22.52 % | 648/2628 | 24.66 % | 45/449 | 10.02 % |
| Pierre | 22.49 % | 609/2628 | 23.17 % | 83/449 | 18.49 % |
| Mark P. | 21.35 % | 523/2628 | 19.90 % | 134/449 | 29.84 % |
| Pierre_63 | 21.16 % | 568/2628 | 21.61 % | 83/449 | 18.49 % |
| gpc | 20.77 % | 523/2628 | 19.90 % | 116/449 | 25.84 % |
| Pierre_63 | 20.25 % | 543/2628 | 20.66 % | 80/449 | 17.82 % |
| FoxyLady | 19.60 % | 425/2628 | 16.17 % | 178/449 | 39.64 % |
| grimes | 19.37 % | 543/2628 | 20.66 % | 53/449 | 11.80 % |
| misterSD | 16.77 % | 394/2628 | 14.99 % | 122/449 | 27.17 % |
| Jens | 16.09 % | 335/2628 | 12.75 % | 160/449 | 35.63 % |
| Francis I | 14.72 % | 431/2628 | 16.40 % | 22/449 | 4.90 % |
| LEV | 13.00 % | 314/2628 | 11.95 % | 86/449 | 19.15 % |
| InkretBear | 12.64 % | 370/2628 | 14.08 % | 19/449 | 4.23 % |
| Crystalicum | 12.19 % | 309/2628 | 11.76 % | 66/449 | 14.70 % |
| RigMor | 11.83 % | 338/2628 | 12.86 % | 26/449 | 5.79 % |
| Martin | 11.31 % | 276/2628 | 10.50 % | 72/449 | 16.04 % |
| Fifi | 11.24 % | 337/2628 | 12.82 % | 9/449 | 2.00 % |
| LAWatson | 10.98 % | 295/2628 | 11.23 % | 43/449 | 9.58 % |
| jonatan_h | 10.76 % | 289/2628 | 11.00 % | 42/449 | 9.35 % |
| spica | 7.41 % | 204/2628 | 7.76 % | 24/449 | 5.35 % |
| alfix | 7.05 % | 200/2628 | 7.61 % | 17/449 | 3.79 % |
| Chib | 6.66 % | 205/2628 | 7.80 % | 0/449 | 0.00 % |
| Hangaro | 6.66 % | 203/2628 | 7.72 % | 2/449 | 0.45 % |
| Pierre_H | 6.56 % | 163/2628 | 6.20 % | 39/449 | 8.69 % |
| slowhand | 5.72 % | 106/2628 | 4.03 % | 70/449 | 15.59 % |
| Telnaior | 5.65 % | 134/2628 | 5.10 % | 40/449 | 8.91 % |
| Kaleta | 4.09 % | 126/2628 | 4.79 % | 0/449 | 0.00 % |
| Fata1ist | 3.57 % | 87/2628 | 3.31 % | 23/449 | 5.12 % |
| LukaszWiackowski | 1.43 % | 44/2628 | 1.67 % | 0/449 | 0.00 % |
| NaPompie | 0.84 % | 12/2628 | 0.46 % | 14/449 | 3.12 % |
Статистика оценок за Январь 2026
| Пользователь | Оценено | Оценено % | В среднем |
| tonicx | 2622/2628 | 99.77 % | 4.98 |
| Craven | 2506/2628 | 95.36 % | 3.66 |
| Gabian | 2504/2628 | 95.28 % | 4.99 |
| dev0 | 1994/2628 | 75.88 % | 4.32 |
| Taztunes | 1742/2628 | 66.29 % | 4.96 |
| StasAlexeevka | 1686/2628 | 64.16 % | 5.06 |
| daydreamer | 1169/2628 | 44.48 % | 4.77 |
| Another | 979/2628 | 37.25 % | 5.37 |
| U-Punkt | 885/2628 | 33.68 % | 5.16 |
| gorg | 878/2628 | 33.41 % | 5.19 |
| Medimaster | 860/2628 | 32.72 % | 4.91 |
| Crystalicum | 765/2628 | 29.11 % | 4.72 |
| maggie | 651/2628 | 24.77 % | 4.88 |
| Volker | 641/2628 | 24.39 % | 5.1 |
| Seraphina | 632/2628 | 24.05 % | 4.86 |
| gpc | 555/2628 | 21.12 % | 4.9 |
| shoki | 514/2628 | 19.56 % | 4.17 |
| FoxyLady | 508/2628 | 19.33 % | 5.18 |
| Kaptain Korny | 365/2628 | 13.89 % | 3.35 |
| LAWatson | 244/2628 | 9.28 % | 4.86 |
| Maulwurf | 191/2628 | 7.27 % | 5.57 |
| Angolino | 180/2628 | 6.85 % | 5.06 |
| Raoul | 149/2628 | 5.67 % | 5.39 |
| slowhand | 107/2628 | 4.07 % | 5.47 |
| ais523 | 78/2628 | 2.97 % | 4.85 |
| Mark P. | 63/2628 | 2.40 % | 4.94 |
| archcorenth | 54/2628 | 2.05 % | 5.57 |
| kenanbit | 44/2628 | 1.67 % | 5.34 |
| Ale | 35/2628 | 1.33 % | 6.11 |
| Zecks | 35/2628 | 1.33 % | 4.37 |
| Hangaro | 27/2628 | 1.03 % | 3.56 |
| spica | 25/2628 | 0.95 % | 4.92 |
| the_candyman | 18/2628 | 0.68 % | 6.56 |
| Pierre_63 | 14/2628 | 0.53 % | 5.86 |
| Pierre_63 | 12/2628 | 0.46 % | 5.75 |
| Valkyrie2 | 11/2628 | 0.42 % | 9.36 |
| Kejvi | 4/2628 | 0.15 % | 4.5 |
| Velstadt | 3/2628 | 0.11 % | 3.33 |
| InkretBear | 2/2628 | 0.08 % | 4 |
| Francis I | 2/2628 | 0.08 % | 5 |
| Pierre_H | 2/2628 | 0.08 % | 9 |
| Fata1ist | 1/2628 | 0.04 % | 8 |
| Jambo1990 | 1/2628 | 0.04 % | 5 |
| Klaus | 1/2628 | 0.04 % | 10 |
| Klausi | 1/2628 | 0.04 % | 1 |
| aaron | 1/2628 | 0.04 % | 3 |
| yogeshwar | 1/2628 | 0.04 % | 10 |
Другие показатели
Достижения
73127 результатов прохождения уровней зарегистрировано.
Оценки
23762 оценок уровней зарегистрировано со средней оценкой 4.77 и следующим разбросом:
| Рейтинг | Оценено |
| 0 | 451 |
| 1 | 341 |
| 2 | 1174 |
| 3 | 2971 |
| 4 | 4761 |
| 5 | 6348 |
| 6 | 4568 |
| 7 | 2072 |
| 8 | 729 |
| 9 | 236 |
| 10 | 111 |
Пояснения
всего
В подсчёте участвуют все распространяемые уровни. Если для уровня доступен
упрощённый режим, учитываются обе версии. Уровни, которые появляются
несколько раз в разных пакетах уровней считаются за один.
совместных
Результат измеряется с разрешением в 1 секунду. Если двое или больше
пользователей завершили уровень с точностью до секунды у них у обоих будет
одинаковый результат и они разделят между собой мировой рекорд. Рекорд
засчитывается как мировой обоим конкурентам.