Spielergebnisse und Statistiken
Weltrekord-Statistik vom November 2024
Spieler | gesamt | geteilt | schwer | allein + geteilt | leicht | allein + geteilt |
Medimaster | 1894 | 400 | 1639 | 1311 + 328 | 255 | 183 + 72 |
Kaptain Korny | 513 | 115 | 417 | 322 + 95 | 96 | 76 + 20 |
Gabian | 391 | 146 | 313 | 201 + 112 | 78 | 44 + 34 |
Moneymaker | 267 | 200 | 232 | 58 + 174 | 35 | 9 + 26 |
daydreamer | 203 | 99 | 175 | 95 + 80 | 28 | 9 + 19 |
l'ane | 166 | 157 | 138 | 7 + 131 | 28 | 2 + 26 |
dev0 | 160 | 61 | 135 | 87 + 48 | 25 | 12 + 13 |
Angolino | 78 | 76 | 63 | 2 + 61 | 15 | 0 + 15 |
Volker | 76 | 43 | 76 | 33 + 43 | 0 | 0 + 0 |
Craven | 71 | 55 | 67 | 16 + 51 | 4 | 0 + 4 |
Crystalicum | 66 | 66 | 54 | 0 + 54 | 12 | 0 + 12 |
misterSD | 61 | 43 | 48 | 14 + 34 | 13 | 4 + 9 |
LEV | 55 | 52 | 46 | 2 + 44 | 9 | 1 + 8 |
InkretBear | 50 | 35 | 34 | 12 + 22 | 16 | 3 + 13 |
Daisy | 46 | 41 | 35 | 3 + 32 | 11 | 2 + 9 |
StasAlexeevka | 43 | 14 | 28 | 18 + 10 | 15 | 11 + 4 |
tonicx | 43 | 8 | 40 | 32 + 8 | 3 | 3 + 0 |
H-J.Epting | 29 | 29 | 24 | 0 + 24 | 5 | 0 + 5 |
Another | 27 | 27 | 22 | 0 + 22 | 5 | 0 + 5 |
Zecks | 27 | 22 | 21 | 3 + 18 | 6 | 2 + 4 |
spica | 26 | 24 | 20 | 1 + 19 | 6 | 1 + 5 |
alpha_514 | 14 | 8 | 12 | 5 + 7 | 2 | 1 + 1 |
Taztunes | 11 | 5 | 8 | 4 + 4 | 3 | 2 + 1 |
alfix | 7 | 7 | 7 | 0 + 7 | 0 | 0 + 0 |
Pierre | 7 | 5 | 6 | 1 + 5 | 1 | 1 + 0 |
U-Punkt | 7 | 3 | 5 | 2 + 3 | 2 | 2 + 0 |
Klausi | 6 | 0 | 6 | 6 + 0 | 0 | 0 + 0 |
Pierre_63 | 6 | 1 | 5 | 4 + 1 | 1 | 1 + 0 |
ais523 | 5 | 4 | 4 | 0 + 4 | 1 | 1 + 0 |
hadanie7 | 5 | 5 | 4 | 0 + 4 | 1 | 0 + 1 |
Jambo1990 | 4 | 4 | 4 | 0 + 4 | 0 | 0 + 0 |
Raoul | 4 | 4 | 4 | 0 + 4 | 0 | 0 + 0 |
Francis I | 3 | 3 | 3 | 0 + 3 | 0 | 0 + 0 |
gpc | 3 | 3 | 2 | 0 + 2 | 1 | 0 + 1 |
Hangaro | 3 | 3 | 3 | 0 + 3 | 0 | 0 + 0 |
harganaxki | 3 | 0 | 2 | 2 + 0 | 1 | 1 + 0 |
Sir Enigman | 3 | 0 | 2 | 2 + 0 | 1 | 1 + 0 |
Velstadt | 3 | 3 | 3 | 0 + 3 | 0 | 0 + 0 |
Fifi | 2 | 2 | 2 | 0 + 2 | 0 | 0 + 0 |
grimes | 2 | 2 | 1 | 0 + 1 | 1 | 0 + 1 |
Kaleta | 2 | 2 | 2 | 0 + 2 | 0 | 0 + 0 |
vasudeva | 2 | 0 | 2 | 2 + 0 | 0 | 0 + 0 |
Ale | 1 | 1 | 0 | 0 + 0 | 1 | 0 + 1 |
gorg | 1 | 0 | 1 | 1 + 0 | 0 | 0 + 0 |
jonatan_h | 1 | 1 | 1 | 0 + 1 | 0 | 0 + 0 |
Kejvi | 1 | 1 | 1 | 0 + 1 | 0 | 0 + 0 |
kenanbit | 1 | 1 | 1 | 0 + 1 | 0 | 0 + 0 |
LAWatson | 1 | 0 | 1 | 1 + 0 | 0 | 0 + 0 |
Mark P. | 1 | 1 | 1 | 0 + 1 | 0 | 0 + 0 |
NaPompie | 1 | 1 | 1 | 0 + 1 | 0 | 0 + 0 |
Telnaior | 1 | 1 | 1 | 0 + 1 | 0 | 0 + 0 |
the_candyman | 1 | 0 | 1 | 1 + 0 | 0 | 0 + 0 |
Statistik der gelösten Levels vom November 2024
Spieler | gesamt | schwer | schwer % | leicht | leicht % |
tonicx | 97.79 % | 2574/2628 | 97.95 % | 435/449 | 96.88 % |
Gabian | 94.12 % | 2501/2628 | 95.17 % | 395/449 | 87.97 % |
Craven | 92.75 % | 2467/2628 | 93.87 % | 387/449 | 86.19 % |
dev0 | 90.67 % | 2381/2628 | 90.60 % | 409/449 | 91.09 % |
Kaptain Korny | 86.42 % | 2262/2628 | 86.07 % | 397/449 | 88.42 % |
daydreamer | 80.99 % | 2136/2628 | 81.28 % | 356/449 | 79.29 % |
Volker | 80.44 % | 2130/2628 | 81.05 % | 345/449 | 76.84 % |
Taztunes | 76.44 % | 1987/2628 | 75.61 % | 365/449 | 81.29 % |
StasAlexeevka | 75.76 % | 1911/2628 | 72.72 % | 420/449 | 93.54 % |
H-J.Epting | 73.97 % | 1949/2628 | 74.16 % | 327/449 | 72.83 % |
Ale | 72.83 % | 1920/2628 | 73.06 % | 321/449 | 71.49 % |
Medimaster | 70.75 % | 1868/2628 | 71.08 % | 309/449 | 68.82 % |
Daisy | 68.41 % | 1820/2628 | 69.25 % | 285/449 | 63.47 % |
Klausi | 61.10 % | 1768/2628 | 67.28 % | 112/449 | 24.94 % |
Sir Enigman | 58.37 % | 1461/2628 | 55.59 % | 335/449 | 74.61 % |
gorg | 57.26 % | 1428/2628 | 54.34 % | 334/449 | 74.39 % |
Jambo1990 | 53.04 % | 1415/2628 | 53.84 % | 217/449 | 48.33 % |
ais523 | 52.62 % | 1404/2628 | 53.42 % | 215/449 | 47.88 % |
Kejvi | 51.15 % | 1336/2628 | 50.84 % | 238/449 | 53.01 % |
Klaus | 47.29 % | 1321/2628 | 50.27 % | 134/449 | 29.84 % |
U-Punkt | 45.63 % | 1162/2628 | 44.22 % | 242/449 | 53.90 % |
Valkyrie2 | 44.91 % | 1343/2628 | 51.10 % | 39/449 | 8.69 % |
Zecks | 42.25 % | 1061/2628 | 40.37 % | 239/449 | 53.23 % |
brynn | 42.12 % | 1244/2628 | 47.34 % | 52/449 | 11.58 % |
shoki | 41.47 % | 1096/2628 | 41.70 % | 180/449 | 40.09 % |
mnemosyne2 | 40.59 % | 1071/2628 | 40.75 % | 178/449 | 39.64 % |
Moneymaker | 40.43 % | 1005/2628 | 38.24 % | 239/449 | 53.23 % |
Another | 38.64 % | 1026/2628 | 39.04 % | 163/449 | 36.30 % |
maggie | 36.56 % | 810/2628 | 30.82 % | 315/449 | 70.16 % |
Seraphina | 36.53 % | 797/2628 | 30.33 % | 327/449 | 72.83 % |
Angolino | 34.68 % | 927/2628 | 35.27 % | 140/449 | 31.18 % |
hadanie7 | 33.73 % | 925/2628 | 35.20 % | 113/449 | 25.17 % |
archcorenth | 32.63 % | 953/2628 | 36.26 % | 51/449 | 11.36 % |
kenanbit | 32.17 % | 832/2628 | 31.66 % | 158/449 | 35.19 % |
BigSlick | 30.00 % | 775/2628 | 29.49 % | 148/449 | 32.96 % |
alpha_514 | 29.28 % | 799/2628 | 30.40 % | 102/449 | 22.72 % |
aaron | 29.25 % | 771/2628 | 29.34 % | 129/449 | 28.73 % |
Raoul | 27.56 % | 689/2628 | 26.22 % | 159/449 | 35.41 % |
vasudeva | 25.61 % | 763/2628 | 29.03 % | 25/449 | 5.57 % |
Maulwurf | 25.35 % | 778/2628 | 29.60 % | 2/449 | 0.45 % |
the_candyman | 25.22 % | 694/2628 | 26.41 % | 82/449 | 18.26 % |
l'ane | 23.27 % | 618/2628 | 23.52 % | 98/449 | 21.83 % |
harganaxki | 23.14 % | 560/2628 | 21.31 % | 152/449 | 33.85 % |
Velstadt | 22.52 % | 648/2628 | 24.66 % | 45/449 | 10.02 % |
Pierre | 22.49 % | 609/2628 | 23.17 % | 83/449 | 18.49 % |
Mark P. | 21.35 % | 523/2628 | 19.90 % | 134/449 | 29.84 % |
grimes | 19.37 % | 543/2628 | 20.66 % | 53/449 | 11.80 % |
Pierre_63 | 18.85 % | 507/2628 | 19.29 % | 73/449 | 16.26 % |
misterSD | 16.77 % | 394/2628 | 14.99 % | 122/449 | 27.17 % |
Jens | 16.09 % | 335/2628 | 12.75 % | 160/449 | 35.63 % |
Francis I | 14.72 % | 431/2628 | 16.40 % | 22/449 | 4.90 % |
gpc | 13.71 % | 333/2628 | 12.67 % | 89/449 | 19.82 % |
FoxyLady | 13.39 % | 294/2628 | 11.19 % | 118/449 | 26.28 % |
LEV | 13.00 % | 314/2628 | 11.95 % | 86/449 | 19.15 % |
InkretBear | 12.64 % | 370/2628 | 14.08 % | 19/449 | 4.23 % |
Crystalicum | 12.19 % | 309/2628 | 11.76 % | 66/449 | 14.70 % |
RigMor | 11.83 % | 338/2628 | 12.86 % | 26/449 | 5.79 % |
Martin | 11.31 % | 276/2628 | 10.50 % | 72/449 | 16.04 % |
Fifi | 11.24 % | 337/2628 | 12.82 % | 9/449 | 2.00 % |
LAWatson | 10.98 % | 295/2628 | 11.23 % | 43/449 | 9.58 % |
jonatan_h | 10.76 % | 289/2628 | 11.00 % | 42/449 | 9.35 % |
spica | 7.41 % | 204/2628 | 7.76 % | 24/449 | 5.35 % |
alfix | 7.05 % | 200/2628 | 7.61 % | 17/449 | 3.79 % |
Chib | 6.66 % | 205/2628 | 7.80 % | 0/449 | 0.00 % |
Hangaro | 6.66 % | 203/2628 | 7.72 % | 2/449 | 0.45 % |
Telnaior | 5.65 % | 134/2628 | 5.10 % | 40/449 | 8.91 % |
slowhand | 4.48 % | 96/2628 | 3.65 % | 42/449 | 9.35 % |
Kaleta | 4.09 % | 126/2628 | 4.79 % | 0/449 | 0.00 % |
Fata1ist | 3.57 % | 87/2628 | 3.31 % | 23/449 | 5.12 % |
LukaszWiackowski | 1.43 % | 44/2628 | 1.67 % | 0/449 | 0.00 % |
NaPompie | 0.84 % | 12/2628 | 0.46 % | 14/449 | 3.12 % |
Bewertungs-Statistiken vom November 2024
Spieler | Anzahl | Anzahl % | Durchschnitt |
tonicx | 2592/2628 | 98.63 % | 4.96 |
Craven | 2507/2628 | 95.40 % | 3.66 |
Gabian | 2505/2628 | 95.32 % | 4.99 |
dev0 | 1988/2628 | 75.65 % | 4.32 |
Taztunes | 1742/2628 | 66.29 % | 4.96 |
StasAlexeevka | 1557/2628 | 59.25 % | 5.06 |
daydreamer | 1169/2628 | 44.48 % | 4.77 |
Another | 979/2628 | 37.25 % | 5.37 |
U-Punkt | 885/2628 | 33.68 % | 5.16 |
gorg | 878/2628 | 33.41 % | 5.19 |
Medimaster | 860/2628 | 32.72 % | 4.91 |
Crystalicum | 765/2628 | 29.11 % | 4.72 |
maggie | 684/2628 | 26.03 % | 4.89 |
Volker | 639/2628 | 24.32 % | 5.1 |
Seraphina | 633/2628 | 24.09 % | 4.86 |
shoki | 514/2628 | 19.56 % | 4.17 |
gpc | 369/2628 | 14.04 % | 5.03 |
Kaptain Korny | 365/2628 | 13.89 % | 3.35 |
FoxyLady | 325/2628 | 12.37 % | 5.24 |
LAWatson | 244/2628 | 9.28 % | 4.86 |
Maulwurf | 191/2628 | 7.27 % | 5.57 |
Angolino | 180/2628 | 6.85 % | 5.06 |
Raoul | 149/2628 | 5.67 % | 5.39 |
ais523 | 78/2628 | 2.97 % | 4.85 |
slowhand | 72/2628 | 2.74 % | 5.56 |
Mark P. | 63/2628 | 2.40 % | 4.94 |
archcorenth | 54/2628 | 2.05 % | 5.57 |
kenanbit | 44/2628 | 1.67 % | 5.34 |
Ale | 35/2628 | 1.33 % | 6.11 |
Zecks | 35/2628 | 1.33 % | 4.37 |
Hangaro | 27/2628 | 1.03 % | 3.56 |
spica | 25/2628 | 0.95 % | 4.92 |
the_candyman | 18/2628 | 0.68 % | 6.56 |
Pierre_63 | 12/2628 | 0.46 % | 5.5 |
Valkyrie2 | 11/2628 | 0.42 % | 9.36 |
Kejvi | 4/2628 | 0.15 % | 4.5 |
Velstadt | 3/2628 | 0.11 % | 3.33 |
InkretBear | 2/2628 | 0.08 % | 4 |
Francis I | 2/2628 | 0.08 % | 5 |
Fata1ist | 1/2628 | 0.04 % | 8 |
Jambo1990 | 1/2628 | 0.04 % | 5 |
Klaus | 1/2628 | 0.04 % | 10 |
Klausi | 1/2628 | 0.04 % | 10 |
aaron | 1/2628 | 0.04 % | 3 |
Weitere Statistiken
Ergebnisse
71248 einzelne Levelscores wurden registriert.
Bewertungen
23210 einzelne Levelbewertungen wurden registriert, mit einem Durchschnitt von 4.76 und der folgenden Verteilung:
Bewertung | Anzahl |
0 | 444 |
1 | 334 |
2 | 1170 |
3 | 2960 |
4 | 4641 |
5 | 6092 |
6 | 4486 |
7 | 2031 |
8 | 710 |
9 | 229 |
10 | 113 |
Legende
gesamt
Alle veröffentlichten Level werden unter „gesamt“
berücksichtigt. Falls ein Level einen Easy-Mode besitzt, werden
beide Versionen gezählt. Level, die in mehreren Level-Packs
zugleich erscheinen, werden nur einfach gezählt.
geteilt
Spielergebnisse werden mit einer Auflösung von 1 Sekunde
gemessen. Falls zwei oder mehr Spieler innerhalb derselben Sekunde das
Level lösen, erhalten Sie die gleiche Wertung und teilen sich den
Weltrekord. Solche geteilten Weltrekorde gehen auch in die totale
Zählung beider Spieler ein.