Награды конца года 2008 - Только статистика
Вернуться к статье.
Лучший уровень для медитации
Уровни для медитации представляют собой игру в игре в Enigma,
они регулярно встречаются в игре и помогают игроку расслабиться
время от времени. Но некоторые уровни для медитации предлагают
экстраординарные задания, здесь перечислены наши номинанты на
звание лучших уровней для медитации.
Вы можете отдать каждому уровню от 1 до 5 очков, 5 - наивысшая
оценка. Проголосуйте символом "-", если Вы не знакомы с уровнем
или не хотите его оценивать.
Всего 30 голосов и 34 пустых.
Баллы | Голоса |
В среднем |
|
104 | 27 | 3.852 | Mountain Climbing (VII/22) {joe10_1}
|
61 | 17 | 3.588 | Cold Meditation (VII/21) {ral18_1} |
96 | 27 | 3.556 | Meditation Puzzle (IV/20) {duffy01_1}
|
84 | 25 | 3.360 | V/20 (V/20) {ralf12_1}
|
93 | 28 | 3.321 | What's the Problem? (IV/49) {ss14_1}
|
80 | 26 | 3.077 | Shrinking Pits (V/10) {duffy23_1}
|
72 | 24 | 3.000 | Group Trip to Meditation (VI/90) {duffy136_1}
|
71 | 24 | 2.958 | Space Meditation (II/40) {duffy59_1}
|
74 | 27 | 2.741 | Catwalk Meditation V/ (V/80) {ral05_1}
|
71 | 26 | 2.731 | IV/30 (IV/30) {ant23_1}
|
70 | 26 | 2.692 | Hot Meditation VI/ (VI/50) {ral08_1}
|
69 | 26 | 2.654 | Snow White (III/40) {ant15_1}
|
68 | 26 | 2.615 | Bad Flowers (III/60) {nat30_1}
|
Лучший активный уровень
Прыжки, скорость, акробатические трюки мышью — это одни из столпов
игрового процесса Enigma. Однако, когда приходит время определить лучшие
уровни, эти аспекты часто отходят на второй план по сравнению с головоломками.
Но в этом году мы хотим отдать должное уровням и этого жанра тоже!
Всего 30 голосов и 25 пустых.
Баллы | Голоса |
В среднем |
|
101 | 28 | 3.607 | Diving (VII/2) {joona13_1}
|
73 | 21 | 3.476 | Phaeton (VI/35) {andreas39_1}
|
61 | 18 | 3.389 | A Cooler Spot In Hell (VI/66) {andreas43_2}
|
79 | 24 | 3.292 | Rush Hour Traffic (III/44) {duffy62_1}
|
69 | 21 | 3.286 | Revolver (VI/71) {ral16_1}
|
63 | 20 | 3.150 | Caribbean Waters (VII/4) {duffy139_1}
|
78 | 25 | 3.120 | Mourning Palace (IV/38) {ant08_1}
|
68 | 23 | 2.957 | Think Fast (III/88) {duffy85_2} |
73 | 26 | 2.808 | Unfair! (III/99) {ant33_1}
|
74 | 27 | 2.741 | Snakes (I/5) {duffy19_1}
|
63 | 23 | 2.739 | Humid Maze (V/43) {duffy133_2}
|
64 | 24 | 2.667 | Run Like Hell (IV/57) {ralf09_1}
|
58 | 22 | 2.636 | Black Diamond Course (III/41) {duffy28_1}
|
55 | 21 | 2.619 | Comet (VII/3) {duffy147_1}
|
Лучший одноэкранный уровень
Уровням, ограниченным всего одним экраном, довольно сложно
стать Уровнем Месяца. Однако, в этой категории много жемчужин,
достойных славы.
Всего 29 голосов и 26 пустых.
Баллы | Голоса |
В среднем |
|
92 | 22 | 4.182 | Industrial Puzzles (VI/98) {raoul30_2}
|
89 | 24 | 3.708 | Plan Ahead (V/21) {duffy114_2}
|
95 | 26 | 3.654 | What a Mess (IV/58) {duffy68_2}
|
90 | 25 | 3.600 | Procrustes (VI/36) {andreas34_1}
|
86 | 24 | 3.583 | Laser Path (V/4) {andreas06_1} |
71 | 20 | 3.550 | Protected Exhibition (VII/16) {duffy156_1}
|
76 | 22 | 3.455 | Tandem Chess (VI/86) {luc34_1}
|
72 | 22 | 3.273 | Laser Splitting (VI/6) {luc29_1}
|
62 | 19 | 3.263 | Red Herrings (VI/14) {andy01_3}
|
70 | 23 | 3.043 | Laser Tricks (III/55) {duffy84_1}
|
56 | 19 | 2.947 | Polar Bears' Paradise (VI/99) {ral19_1}
|
55 | 21 | 2.619 | The Flagstone Reaper (IV/64) {andreas09_1}
|
57 | 22 | 2.591 | Magic Trinity (VI/81) {duffy146_1}
|
Лучшее оформление
Уровень может восхитить не только головоломками и препятствиями,
но, иногда, и приятным глазу видом, элегантностью и оригинальностью.
Всего 30 голосов и 25 пустых.
Баллы | Голоса |
В среднем |
|
93 | 23 | 4.043 | Temple of Gold (VII/24) {duffy151_3}
|
91 | 24 | 3.792 | Island Labyrinth (V/100) {duffy129_1}
|
101 | 28 | 3.607 | Diving (VII/2) {joona13_1}
|
93 | 26 | 3.577 | Gods of Enigma II (V/69) {mp02_1}
|
85 | 24 | 3.542 | Elaborate (V/65) {duffy126_1}
|
82 | 24 | 3.417 | Turnstiles for Two (VI/77) {ral17_2} |
93 | 28 | 3.321 | Flood Gates (IV/17) {nat08_1}
|
69 | 22 | 3.136 | A Cooler Spot In Hell (VI/66) {andreas43_2}
|
73 | 25 | 2.920 | Solar System (II/39) {duffy98_1}
|
63 | 22 | 2.864 | Temple of Ganesha (VII/8) {duffy154_1}
|
66 | 25 | 2.640 | Laserpowered (VI/41) {raoul20_1}
|
63 | 25 | 2.520 | Bright Dots (III/38) {raoul09_1}
|
56 | 26 | 2.154 | Sleeping Serpent (IV/59) {raoul10_1}
|
47 | 23 | 2.043 | be quick or be dead (VI/54) {illmind12_1}
|
Самый забавный уровень (6/7)
Некоторые уровни выделяются своим оригинальным, забавным или неожиданным
игровым процессом, это несложная забава, которой с удовольствием предаёшься
в мире Enigma.
Всего 30 голосов и 24 пустых.
Баллы | Голоса |
В среднем |
|
88 | 26 | 3.385 | What's the Problem? (IV/49) {ss14_1}
|
80 | 24 | 3.333 | Pac Marble (VI/5) {andreas22_1}
|
96 | 29 | 3.310 | Diving (VII/2) {joona13_1}
|
75 | 25 | 3.000 | Coloured Doors (III/8) {luc03_1} |
64 | 22 | 2.909 | Oxyd Drilling (VI/92) {duffy140_1}
|
64 | 22 | 2.909 | Pontoon bridges (VI/82) {duffy137_1}
|
66 | 23 | 2.870 | The Turtle (III/45) {ant05_1}
|
71 | 25 | 2.840 | Enigris (V/92) {ralf04_1}
|
65 | 23 | 2.826 | Tarzan (VI/56) {ulf03_1}
|
64 | 23 | 2.783 | The Flagstone Reaper (IV/64) {andreas09_1}
|
62 | 23 | 2.696 | Help Yourself (V/79) {duffy113_1}
|
55 | 23 | 2.391 | Antimaze (IV/7) {luc02_2}
|
56 | 24 | 2.333 | Kaleidoscope (II/22) {duffy118_1}
|
48 | 22 | 2.182 | Confetti (I/78) {duffy74_1}
|
Соотношение языков
- Английский: 130
- Немецкий: 153
- Русский: 10
- Всего: 293
Статистика по датам
Следует иметь в виду, что эта таблица (в отличие от всех предыдущих)
к тому же учитывает изменения существующих записей. Колонка «Вопрос X»
отражает количество пользователей, кликнувших по какой-либо из кнопок
отправки результатов в соответствующей анкете.
Дата | Записи | Вопрос 1 | Вопрос 9 |
2008-12-01 | 28 |
5 |
0 |
2008-12-02 | 99 |
20 |
0 |
2008-12-03 | 16 |
2 |
0 |
2008-12-04 | 40 |
8 |
0 |
2008-12-05 | 20 |
3 |
0 |
2008-12-06 | 16 |
4 |
0 |
2008-12-07 | 10 |
2 |
0 |
2008-12-08 | 27 |
4 |
0 |
2008-12-09 | 1 |
1 |
0 |
2008-12-11 | 11 |
2 |
0 |
2008-12-12 | 17 |
3 |
0 |
2008-12-14 | 1 |
1 |
0 |
2008-12-16 | 5 |
1 |
0 |
2008-12-17 | 5 |
1 |
0 |
2008-12-18 | 11 |
2 |
0 |
2008-12-19 | 6 |
2 |
0 |
2008-12-20 | 11 |
2 |
0 |
2008-12-21 | 2 |
1 |
0 |
Итого | 326 |
64 |
0 |
Вернуться к статье.