Next: , Up: Report Output   [Contents][Index]


3.2.1 Console Output

NOTE: This format is under development and may change..

The usual output looks like this:

Suite: console (1 test execution)
=========================================================
     Test Name | Iterations | It.Time (μ/σ)  | Total Time
=========================================================
     Self-Test |         -- |             -- |         --
         empty |      65536 |  22.7ns/2.89ns |    0.3484s
       barrier |      65536 |  23.1ns/2.19ns |    0.3508s
    read+write |      65536 |  29.6ns/1.13ns |    0.3521s
      addition |      65536 |  32.7ns/1.71ns |    0.3529s
multiplication |      65536 |  34.8ns/1.16ns |    0.3513s
         empty |      65536 |  23.6ns/2.88ns |    0.3536s
---------------------------------------------------------
          test |       3994 | 1.25ms/0.074ms |    5.0912s
=========================================================

And here are all the possible values:

Suite: console (1 test execution)
======================================================================================================================================================
     Test Name | Total It. | Iterations | It.Time (μ/σ²/σ)        | Total S. | Samples | S.Time (μ/σ²/σ)       | S.Iter. (μ/σ²/σ) | Total Time | Sizes
======================================================================================================================================================
     Self-Test |        -- |         -- |                      -- |       -- |      -- |                    -- |               -- |         -- |    --
         empty |     65536 |      65536 |   21.1ns/8.06ns²/2.84ns |       58 |      58 |  24.1μs/189μs²/13.7μs |  1130/373162/611 |    0.3273s |   {0}
       barrier |     65536 |      65536 |   22.3ns/2.00ns²/1.41ns |       59 |      59 |  24.7μs/195μs²/14.0μs |  1111/393171/627 |    0.3430s |   {1}
    read+write |     65536 |      65536 |   29.3ns/8.21ns²/2.87ns |       60 |      60 |  31.6μs/334μs²/18.3μs |  1092/398707/631 |    0.3459s |   {2}
      addition |     65536 |      65536 |   32.2ns/6.57ns²/2.56ns |       60 |      60 |  34.9μs/398μs²/19.9μs |  1092/390244/625 |    0.3470s |   {3}
multiplication |     65536 |      65536 |   34.6ns/2.04ns²/1.43ns |       60 |      60 |  37.7μs/460μs²/21.4μs |  1092/383910/620 |    0.3485s |   {4}
         empty |     65536 |      65536 |   22.6ns/3.05ns²/1.75ns |       60 |      60 |  24.5μs/198μs²/14.1μs |  1092/386938/622 |    0.3484s |   {5}
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
          test |      3860 |       3860 | 1.29ms/0.002ms²/0.045ms |      311 |     311 | 16.0ms/78.1ms²/8.83ms |   12.4/47.5/6.89 |    5.0819s |     ∅
======================================================================================================================================================
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------